Până astăzi, 24 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.769.783 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.156 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.658.933 de pacienți au fost declarați vindecați. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 2.796 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 40 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Astfel, coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Numărul de cazuri noi, pe județe
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33369 | 61 | 3,17 |
2. | Arad | 40680 | 140 | 4,26 |
3. | Argeș | 45496 | 86 | 2,49 |
4. | Bacău | 40690 | 52 | 1,56 |
5. | Bihor | 49312 | 116 | 3,94 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19174 | 18 | 1,29 |
7. | Botoșani | 22386 | 54 | 1,20 |
8. | Brașov | 65403 | 129 | 3,86 |
9. | Brăila | 22401 | 52 | 2,48 |
10. | Buzău | 23806 | 38 | 2,39 |
11. | Caraș-Severin | 18547 | 38 | 2,42 |
12. | Călărași | 17549 | 37 | 1,38 |
13. | Cluj | 86661 | 150 | 3,90 |
14. | Constanța | 68122 | 94 | 2,45 |
15. | Covasna | 12670 | 47 | 2,31 |
16. | Dâmbovița | 35907 | 51 | 2,55 |
17. | Dolj | 44599 | 52 | 1,39 |
18. | Galați | 43451 | 48 | 1,65 |
19. | Giurgiu | 19316 | 36 | 1,56 |
20. | Gorj | 15072 | 23 | 1,37 |
21. | Harghita | 13804 | 24 | 1,79 |
22. | Hunedoara | 35299 | 56 | 3,42 |
23. | Ialomița | 19264 | 46 | 2,28 |
24. | Iași | 70824 | 126 | 1,66 |
25. | Ilfov | 74706 | 160 | 3,34 |
26. | Maramureș | 30728 | 49 | 1,71 |
27. | Mehedinți | 15614 | 20 | 1,55 |
28. | Mureș | 38924 | 95 | 3,10 |
29. | Neamț | 30687 | 41 | 1,45 |
30. | Olt | 25724 | 17 | 1,70 |
31. | Prahova | 62467 | 70 | 2,34 |
32. | Satu Mare | 20416 | 30 | 1,55 |
33. | Sălaj | 17557 | 22 | 2,29 |
34. | Sibiu | 42082 | 55 | 3,50 |
35. | Suceava | 37586 | 30 | 0,87 |
36. | Teleorman | 24661 | 48 | 2,21 |
37. | Timiș | 85901 | 148 | 3,31 |
38. | Tulcea | 13655 | 24 | 2,00 |
39. | Vaslui | 26555 | 29 | 1,22 |
40. | Vâlcea | 26309 | 27 | 2,02 |
41. | Vrancea | 17601 | 19 | 1,36 |
42. | Mun. București | 300997 | 539 | 2,87 |
43. | Din străinătate | 1913 | 7 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 11898 | -208 | |
TOTAL | 1.769.783 | 2.796 |
Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Însă, pentru cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.