Rata șomajului în România, lună de lună: 6,4 % din populația activă în august 2026
Ponderea șomerilor în populația activă a României, lunar, ajustată sezonier, după definiția Biroului Internațional al Muncii. Sursa datelor: Eurostat, rata șomajului ajustată sezonier (din datele INS). Pagina se actualizează automat; ultima actualizare: 2026-10-26.
Cifrele de acum
| Perioada | rata șomajului (% din populația activă) |
|---|---|
| august 2026 | 6,4 % din populația activă |
| perioada precedentă (iulie 2026) | 6,4 % din populația activă (+0,0, +0,0%) |
| acum 6 luni (februarie 2026) | 6,3 % din populația activă (+0,1, +1,6%) |
| acum un an (august 2025) | 6,1 % din populația activă (+0,3, +4,9%) |
În ultimele 12 luni, valoarea cea mai mare a fost 6,8 % din populația activă (aprilie 2026), iar cea mai mică 6,0 % din populația activă (septembrie 2025).
Evoluția, ultimele 30 perioade
| Perioada | rata șomajului (% din populația activă) |
|---|---|
| august 2026 | 6,4 % din populația activă |
| iulie 2026 | 6,4 % din populația activă |
| iunie 2026 | 6,8 % din populația activă |
| mai 2026 | 6,7 % din populația activă |
| aprilie 2026 | 6,8 % din populația activă |
| martie 2026 | 6,5 % din populația activă |
| februarie 2026 | 6,3 % din populația activă |
| ianuarie 2026 | 6,3 % din populația activă |
| decembrie 2025 | 6,1 % din populația activă |
| noiembrie 2025 | 6,3 % din populația activă |
| octombrie 2025 | 6,1 % din populația activă |
| septembrie 2025 | 6,0 % din populația activă |
| august 2025 | 6,1 % din populația activă |
| iulie 2025 | 5,9 % din populația activă |
| iunie 2025 | 6,2 % din populația activă |
| mai 2025 | 6,2 % din populația activă |
| aprilie 2025 | 6,1 % din populația activă |
| martie 2025 | 6,2 % din populația activă |
| februarie 2025 | 6,1 % din populația activă |
| ianuarie 2025 | 6,0 % din populația activă |
| decembrie 2024 | 5,7 % din populația activă |
| noiembrie 2024 | 5,6 % din populația activă |
| octombrie 2024 | 5,7 % din populația activă |
| septembrie 2024 | 5,7 % din populația activă |
| august 2024 | 5,6 % din populația activă |
| iulie 2024 | 5,7 % din populația activă |
| iunie 2024 | 5,2 % din populația activă |
| mai 2024 | 5,3 % din populația activă |
| aprilie 2024 | 5,2 % din populația activă |
| martie 2024 | 5,2 % din populația activă |
Cum se citesc cifrele
Rata ajustată sezonier elimină variațiile obișnuite ale anotimpurilor (de exemplu angajările din vară), ca lunile să poată fi comparate între ele.
Metoda: cifrele sunt preluate automat din sursa de mai sus; diferențele și procentele sunt calcule simple pe aceste cifre, rotunjite la 1 zecimale. Data de referință a paginii: 2026-10-26.